552
E-LINE LED
LED Geräteträger
weiß
···ohne M
silber
···M
schaltbar
···ET
DALI dimmbar
···ETDD
schaltbar
···ET
DALI dimmbar
···ETDD
B
breit strahlend
Lichtstrom
4000 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 098 40
62 098 51
62 102 40
62 102 51
Lichtfarbe 3000 K
62 097 40
62 097 51
62 101 40
62 101 51
Lichtstrom
5500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 100 40
62 100 51
62 104 40
62 104 51
Lichtfarbe 3000 K
62 099 40
62 099 51
62 103 40
62 103 51
Lichtstrom
6500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 393 40
62 393 51
62 397 40
62 397 51
Lichtfarbe 3000 K
62 392 40
62 392 51
62 396 40
62 396 51
Lichtstrom
8000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 686 40
63 686 51
63 694 40
63 694 51
Lichtfarbe 3000 K
63 684 40
63 684 51
63 692 40
63 692 51
Lichtstrom
13000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 270 40
63 270 51
63 271 40
63 271 51
Lichtfarbe 3000 K
63 272 40
63 272 51
63 273 40
63 273 51
TB
tief-breit strahlend
Lichtstrom
4000 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 411 40
62 411 51
62 403 40
62 403 51
Lichtfarbe 3000 K
62 410 40
62 410 51
62 402 40
62 402 51
Lichtstrom
5500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 413 40
62 413 51
62 405 40
62 405 51
Lichtfarbe 3000 K
62 412 40
62 412 51
62 404 40
62 404 51
Lichtstrom
6500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 415 40
62 415 51
62 407 40
62 407 51
Lichtfarbe 3000 K
62 414 40
62 414 51
62 406 40
62 406 51
Lichtstrom
8000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 714 40
63 714 51
63 706 40
63 706 51
Lichtfarbe 3000 K
63 712 40
63 712 51
63 704 40
63 704 51
Lichtstrom
13000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 274 40
63 274 51
63 275 40
63 275 51
Lichtfarbe 3000 K
63 276 40
63 276 51
63 277 40
63 277 51
Lichtstrom
20000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 286 40
63 286 51
63 287 40
63 287 51
Lichtfarbe 3000 K
63 288 40
63 288 51
63 289 40
63 289 51
T
tief strahlend
Lichtstrom
4000 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 074 40
62 074 51
62 078 40
62 078 51
Lichtfarbe 3000 K
62 073 40
62 073 51
62 077 40
62 077 51
Lichtstrom
5500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 076 40
62 076 51
62 080 40
62 080 51
Lichtfarbe 3000 K
62 075 40
62 075 51
62 079 40
62 079 51
Lichtstrom
6500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 409 40
62 409 51
62 401 40
62 401 51
Lichtfarbe 3000 K
62 408 40
62 408 51
62 400 40
62 400 51
Lichtstrom
8000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 710 40
63 710 51
63 702 40
63 702 51
Lichtfarbe 3000 K
63 708 40
63 708 51
63 700 40
63 700 51
Lichtstrom
13000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 266 40
63 266 51
63 267 40
63 267 51
Lichtfarbe 3000 K
63 268 40
63 268 51
63 269 40
63 269 51
Lichtstrom
20000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 282 40
63 282 51
63 283 40
63 283 51
Lichtfarbe 3000 K
63 284 40
63 284 51
63 285 40
63 285 51
DA
doppelt
asymmetrisch
Lichtstrom
4000 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 122 40
62 122 51
62 126 40
62 126 51
Lichtfarbe 3000 K
62 121 40
62 121 51
62 125 40
62 125 51
Lichtstrom
5500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 124 40
62 124 51
62 128 40
62 128 51
Lichtfarbe 3000 K
62 123 40
62 123 51
62 127 40
62 127 51
Lichtstrom
6500 lm
Lichtfarbe 4000 K
62 395 40
62 395 51
62 399 40
62 399 51
Lichtfarbe 3000 K
62 394 40
62 394 51
62 398 40
62 398 51
Lichtstrom
8000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 690 40
63 690 51
63 698 40
63 698 51
Lichtfarbe 3000 K
63 688 40
63 688 51
63 696 40
63 696 51
Lichtstrom
13000 lm
Lichtfarbe 4000 K
63 278 40
63 278 51
63 279 40
63 279 51
Lichtfarbe 3000 K
63 280 40
63 280 51
63 281 40
63 281 51
Schnellübersicht
E-Line LED-Optiken
Die IP54 und OT Varianten finden Sie auf den Seiten 549-551.