Trilux Katalog 2015_2016 Indoor-Outdoor - page 163

163
Aktuelle Anschlussleistungen für LED-Leuchten, weitere technische Informationen sowie Montageanleitungen finden Sie in den
Onlinekatalogen unter
.
Aktuelle Preise und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte der beigelegten Preisliste.
CORIFLEX LED
Klassisches Mittel-
oder Endmodul
Cflex···-LM···
Lichtfarbe
Lichtstrom
weiß
∙∙∙01
silber
∙∙∙03
anthrazit
∙∙∙I2
61 791 40
61 792 40
61 796 40
3000 K
3500 lm
61 791 51
61 792 51
61 796 51
61 800 40
61 801 40
61 805 40
4000 K
61 800 51
61 801 51
61 805 51
61 809 40
61 810 40
61 814 40
3000 K
4000 lm
61 809 51
61 810 51
61 814 51
61 225 40
61 818 40
61 822 40
4000 K
61 225 51
61 818 51
61 822 51
62 778 40
62 779 40
62 780 40
3000 K
5500 lm
62 778 51
62 779 51
62 780 51
62 787 40
62 788 40
62 789 40
4000 K
62 787 51
62 788 51
62 789 51
61 826 40
61 827 40
61 831 40
3000 K
3500 lm
61 826 51
61 827 51
61 831 51
61 835 40
61 836 40
61 840 40
4000 K
61 835 51
61 836 51
61 840 51
61 844 40
61 845 40
61 849 40
3000 K
4000 lm
61 844 51
61 845 51
61 849 51
61 226 40
61 853 40
61 857 40
4000 K
61 226 51
61 853 51
61 857 51
62 796 40
62 797 40
62 798 40
3000 K
5500 lm
62 796 51
62 797 51
62 798 51
62 805 40
62 806 40
62 807 40
4000 K
62 805 51
62 806 51
62 807 51
62 706 40
62 707 40
62 708 40
3000 K
3500 lm
62 706 51
62 707 51
62 708 51
62 715 40
62 716 40
62 717 40
4000 K
62 715 51
62 716 51
62 717 51
62 724 40
62 725 40
62 726 40
3000 K
4000 lm
62 724 51
62 725 51
62 726 51
62 733 40
62 734 40
62 735 40
4000 K
62 733 51
62 734 51
62 735 51
62 742 40
62 743 40
62 744 40
3000 K
5500 lm
62 742 51
62 743 51
62 744 51
62 751 40
62 752 40
62 753 40
4000 K
62 751 51
62 752 51
62 753 51
61 755 40
61 756 40
61 760 40
3000 K
3500 lm
61 755 51
61 756 51
61 760 51
61 764 40
61 765 40
61 769 40
4000 K
61 764 51
61 765 51
61 769 51
61 773 40
61 774 40
61 778 40
3000 K
4000 lm
61 773 51
61 774 51
61 778 51
61 782 40
61 783 40
61 787 40
4000 K
61 782 51
61 783 51
61 787 51
62 760 40
62 761 40
62 762 40
3000 K
5500 lm
62 760 51
62 761 51
62 762 51
62 769 40
62 770 40
62 771 40
4000 K
62 769 51
62 770 51
62 771 51
···40 ET
Mit elektronischem Transformator, schaltbar
···51 ETDD
Mit elektronischem Transformator, DALI dimmbar
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...920
Powered by FlippingBook