166
Aktuelle Anschlussleistungen für LED-Leuchten, weitere technische Informationen sowie Montageanleitungen finden Sie in den
Onlinekatalogen unter
Aktuelle Preise und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte der beigelegten Preisliste.
CORIFLEX LED
Leuchten mit Notlichteinsatz
6 5 4 a 9 '
650 °C (PMMA) 2 Joule
Klassisches Anfangs- oder
Einzelmodul mit Umschaltrelais
Cflex···-E UR···*
Klassisches Anfangs- oder
Einzelmodul mit Einzelbatterie
Cflex···-E EB···*
weiß
∙∙∙01
silber
∙∙∙03
anthrazit
∙∙∙I2
weiß
∙∙∙01
silber
∙∙∙03
anthrazit
∙∙∙I2
61 556 40
61 557 40
61 558 40
61 552 40
61 553 40
61 554 40
61 556 51
61 557 51
61 558 51
61 552 51
61 553 51
61 554 51
61 565 40
61 566 40
61 567 40
61 561 40
61 562 40
61 563 40
61 565 51
61 566 51
61 567 51
61 561 51
61 562 51
61 563 51
61 574 40
61 575 40
61 576 40
61 570 40
61 571 40
61 572 40
61 574 51
61 575 51
61 576 51
61 570 51
61 571 51
61 572 51
61 582 40
61 583 40
61 584 40
61 578 40
61 579 40
61 580 40
61 582 51
61 583 51
61 584 51
61 578 51
61 579 51
61 580 51
H1
tief strahlend
62 610 40
62 611 40
62 612 40
62 606 40
62 607 40
62 608 40
62 610 51
62 611 51
62 612 51
62 606 51
62 607 51
62 608 51
62 619 40
62 620 40
62 621 40
62 615 40
62 616 40
62 617 40
62 619 51
62 620 51
62 621 51
62 615 51
62 616 51
62 617 51
61 591 40
61 592 40
61 593 40
61 587 40
61 588 40
61 589 40
61 591 51
61 592 51
61 593 51
61 587 51
61 588 51
61 589 51
61 600 40
61 601 40
61 602 40
61 596 40
61 597 40
61 598 40
61 600 51
61 601 51
61 602 51
61 596 51
61 597 51
61 598 51
61 609 40
61 610 40
61 611 40
61 605 40
61 606 40
61 607 40
61 609 51
61 610 51
61 611 51
61 605 51
61 606 51
61 607 51
61 617 40
61 618 40
61 619 40
61 613 40
61 614 40
61 615 40
61 617 51
61 618 51
61 619 51
61 613 51
61 614 51
61 615 51
H1
tief-breit strahlend
62 628 40
62 629 40
62 630 40
62 624 40
62 625 40
62 626 40
62 628 51
62 629 51
62 630 51
62 624 51
62 625 51
62 626 51
62 637 40
62 638 40
62 639 40
62 633 40
62 634 40
62 635 40
62 637 51
62 638 51
62 639 51
62 633 51
62 634 51
62 635 51
62 538 40
62 539 40
62 540 40
62 535 40
62 536 40
62 537 40
62 538 51
62 539 51
62 540 51
62 535 51
62 536 51
62 537 51
62 547 40
62 548 40
62 549 40
62 544 40
62 545 40
62 546 40
62 547 51
62 548 51
62 549 51
62 544 51
62 545 51
62 546 51
62 562 40
62 563 40
62 564 40
62 556 40
62 557 40
62 558 40
62 562 51
62 563 51
62 564 51
62 556 51
62 557 51
62 558 51
62 565 40
62 566 40
62 567 40
62 559 40
62 560 40
62 561 40
62 565 51
62 566 51
62 567 51
62 559 51
62 560 51
62 561 51
H1
breit strahlend
62 574 40
62 575 40
62 576 40
62 571 40
62 572 40
62 573 40
62 574 51
62 575 51
62 576 51
62 571 51
62 572 51
62 573 51
62 583 40
62 584 40
62 585 40
62 580 40
62 581 40
62 582 40
62 583 51
62 584 51
62 585 51
62 580 51
62 581 51
62 582 51
61 520 40
61 521 40
61 522 40
61 516 40
61 517 40
61 518 40
61 520 51
61 521 51
61 522 51
61 516 51
61 517 51
61 518 51
61 529 40
61 530 40
61 531 40
61 525 40
61 526 40
61 527 40
61 529 51
61 530 51
61 531 51
61 525 51
61 526 51
61 527 51
61 538 40
61 539 40
61 540 40
61 534 40
61 535 40
61 536 40
61 538 51
61 539 51
61 540 51
61 534 51
61 535 51
61 536 51
61 547 40
61 548 40
61 549 40
61 543 40
61 544 40
61 545 40
61 547 51
61 548 51
61 549 51
61 543 51
61 544 51
61 545 51
H1
doppelt asymmetrisch
62 592 40
62 593 40
62 594 40
62 589 40
62 590 40
62 591 40
62 592 51
62 593 51
62 594 51
62 589 51
62 590 51
62 591 51
62 601 40
62 602 40
62 603 40
62 598 40
62 599 40
62 600 40
62 601 51
62 602 51
62 603 51
62 598 51
62 599 51
62 600 51
Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A
* Bauseitige separate Einspeisung erforderlich