164
Aktuelle Anschlussleistungen für LED-Leuchten, weitere technische Informationen sowie Montageanleitungen finden Sie in den
Onlinekatalogen unter
Aktuelle Preise und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte der beigelegten Preisliste.
CORIFLEX LED
Leuchten ohne Notlichteinsatz
6 5 4 a §
(nur MRX)
9 '
650 °C (PMMA) 2 Joule
Klassisches Anfangs-
oder Einzelmodul
Cflex···-E···
weiß
∙∙∙01
silber
∙∙∙03
anthrazit
∙∙∙I2
61 493 40
61 494 40
61 498 40
61 493 51
61 494 51
61 498 51
61 502 40
61 503 40
61 507 40
61 502 51
61 503 51
61 507 51
H1
asymmetrisch
63 212 40
63 213 40
63 214 40
63 212 51
63 213 51
63 214 51
63 215 40
63 216 40
63 217 40
63 215 51
63 216 51
63 217 51
63 615 40
63 616 40
63 617 40
63 615 51
63 616 51
63 617 51
H1
direkt strahlend
1)
63 618 40
63 619 40
63 620 40
63 618 51
63 619 51
63 620 51
63 224 40
63 225 40
63 226 40
63 224 51
63 225 51
63 226 51
63 227 40
63 228 40
63 229 40
63 227 51
63 228 51
63 229 51
H2
direkt-indirekt strahlend
1)2)
Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A
1)
Bildschirmarbeitsplatztauglich (MRX)
2)
Die Coriflex MRX H2 (direkt / indirekt) kann nicht mittig eingespeist werden.