165
Aktuelle Anschlussleistungen für LED-Leuchten, weitere technische Informationen sowie Montageanleitungen finden Sie in den
Onlinekatalogen unter
Aktuelle Preise und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte der beigelegten Preisliste.
CORIFLEX LED
Klassisches Mittel-
oder Endmodul
Cflex···-LM···
Lichtfarbe
Lichtstrom
weiß
∙∙∙01
silber
∙∙∙03
anthrazit
∙∙∙I2
61 734 40
61 735 40
61 739 40
3000 K
4000 lm
61 734 51
61 735 51
61 739 51
61 743 40
61 744 40
61 748 40
4000 K
61 743 51
61 744 51
61 748 51
63 218 40
63 219 40
63 220 40
3000 K
3500 lm
63 218 51
63 219 51
63 220 51
63 221 40
63 222 40
63 223 40
4000 K
63 221 51
63 222 51
63 223 51
63 621 40
63 622 40
63 623 40
3000 K
5500 lm
63 621 51
63 622 51
63 623 51
63 624 40
63 625 40
63 626 40
4000 K
63 624 51
63 625 51
63 626 51
63 230 40
63 231 40
63 232 40
3000 K
5500 lm
63 230 51
63 231 51
63 232 51
63 233 40
63 234 40
63 235 40
4000 K
63 233 51
63 234 51
63 235 51
···40 ET
Mit elektronischem Transformator, schaltbar
···51 ETDD
Mit elektronischem Transformator, DALI dimmbar